专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287-1289期 | 小 | 1287期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1253期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1210期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。